
Pulitore per fanghi di perforazione per HDD
Panoramica Pulitore per fanghi di perforazione per HDD Descrizione del prodotto Il pulitore per fanghi della serie Boban;
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | BBQJ200 |
| Tipo | Detergente per fango |
| Dissabbiatore Cyclone Qtà | 1nn |
| Specifiche del ciclone deslteratore | 4 pollici |
| Specifiche del ciclone Desander | 8 pollici |
| Capacità di trattamento | 60m3 |
| Pacchetto di trasporto | Pallet o cassa di legno |
| Specifica | 1510×1160X2000mm |
| Marchio | BOBAN e OEM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8431431000 |
| Capacità produttiva | 50 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Pulitore per fanghi di perforazione per HDDDescrizione del prodottoIl pulitore di fango della serie Boban è l'apparecchiatura di separazione del liquido di perforazione di secondo o terzo stadio, che gestirà le particelle solide dopo essere state trattate dall'apparecchiatura di separazione di primo grado. Il fango verrà recuperato e verranno rimossi i residui più grandi del fango. Quindi i detriti di perforazione nel sottoflusso confluiranno nei serbatoi di circolazione attraverso gli schermi quando il fango appesantito passa mentre le particelle più grandi della rete verranno rimosse.
Parametri del prodotto| Modello | BBQJ200×1S-100×4N | BBQJ200×2S-100×8N | BBQJ250×2S-100×12N | BBQJ250×3S-100×20N |
| Capacità di trattamento | 60m³ | 120 m³ | 240 m³ | 320 m³ |
| Specifiche del ciclone Desander | 8 pollici | 10 pollici | ||
| Dissabbiatore Cyclone Qtà | 1nn | 2nn | 2nn | 3 nn |
| Specifiche del ciclone deslteratore | 4 pollici | |||
| Ciclone Desilter Qtà | 5 nn | 8 nn | 12nn | 20nos |
| Pressione lavorativa | 0,25~0,4mpa | |||
| Dimensione ingresso | DN125mm | DN150mm | DN150mm | DN200mm |
| Dimensione uscita | DN150mm | DN200mm | DN200mm | DN250mm |
| Punto di separazione | 15μm~44μm | |||
| Modello con scuotitore inferiore | BBZS60/N/D | BBZS752/N/D | ||




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



